Triathlon

JyNMKY:n järjestämät viidennet Jyväsjärvi-Triathlon kisat pidettiin lauantaina 16.7 ja paikalle saatiin ennätysjoukko osallistujia: 116. Suuresta väkimäärästä huolimatta kisa käytiin leppoisassa tunnelmassa säidenkin suosiessa.

 

Kisassa tehtiin uusi ennätys kun Harri Kallioniemi ylitti maaliviivan ajalla 45 min 44s. Toiseksi tuli Pietari Sorri (45.52) ja kolmanneksi ylsi viime vuoden voittaja Antti Soikkeli (47.56).

 

Aloittelijoille ja amatööreille suunnattu kisa keräsi todellakin kaikentasoisia ja -ikäisiä lajista kiinnostuneita liikkujia paikalle. Ikähaitari oli jotakuinkin välillä 10-65v ja kulkupeleinä pyöräilyosuudella toimi niin intin pyörät, hybridit kuin jonkinlainen sukkulannäköinen munapyörä. Meno oli siis kirjavaa ja tunnelma letkeä niin kuin oli tarkoitus. Kiitokset kaikille osallistujille, toimitsijoille kuin katsojillekin joiden kannustuksesta useat osallistujat saivat lisäpuhtia loppusuoralle.

 

Tulokset Excel-muodossa ovat ladattavissa tästä (päivitetty 25.7.)

HUOM: tulokset ovat suuntaa-antavat ja siellä on joitain puuttueita muutamien väliaikojen ja osan loppuaikojen kanssa. Jos sinun tai kaverisi aika puuttuu, otatko yhteyttä ( Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen ) ja autat meitä tarkentamaan noita aikoja, vaikka sitten videon/valokuvien tarkastusten kautta. Haluamme pitää osallistumiskynnyksen matalana ja näin myös kustannukset minimissä. Tästä syystä ajanottoon ei ole tulossa aukottomia elektronisia härveleitä vaan homma tehdään manuaalisesti ja tällöin virheitä voi sattua, varsinkin kun osallistujamäärä oli näinkin suuri. Ideoita ja kehitysehdotuksia otetaan enemmän kuin mielellään vastaan. Eli kiitokset ymmärryksestä!

 

Kuvia kisasta voi käydä katsomassa täältä: http://www.flickr.com/photos/65304873@N04/

 

Haluamme aina kehittää toimintaa joten kaikki kehitysideat, risut ja ruusut kuullaan mielellään. Kommentit voi lähettää osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Ensi vuonna uudestaan!

 

- Ville / JyNMKY

 

TULOKSET 2011 (päivitetty 25.7 klo: 15.55, korjauksia saattaa vielä tulla):

 

Sija Numero Nimi Uinti Pyöräily Loppuaika

1 109 Harri Kallioniemi 0:04:17 00:28:06 00:45:44

2 110 Pietari Sorri 0:04:24 00:28:06 00:45:52

3 82 Antti Soikkeli 0:05:04 00:30:41 00:47:56

4 8 Toni Louhivuori 0:05:33 00:31:25 00:49:58

5 38 Salomon Nelimarkka 0:04:46 00:29:34 00:51:04

6 58 Ilkka Lampinen 0:08:36 00:31:12 00:51:25

7 100 Orash Schmidt 0:05:33 00:33:45 00:51:30

8 43 Visa Siekkinen 0:05:58 00:30:08 00:52:26

9 89 Mikko Ylilauri 0:07:55 00:34:05 00:53:07

10 72 Lauri Hulkkonen 0:04:41 00:31:33 00:53:40

11 30 Samuli Heikkonen 0:06:13 00:30:44 00:53:48

12 83 Antti Lääperi 0:07:08 00:34:52 00:53:48

13 21 MiIa Holmila 0:04:46 00:31:45 00:54:34

14 19 Jari Soininen 0:07:55 00:35:13 00:54:48

15 105 Kimmo Pylvänäinen 0:05:48 00:31:20 00:54:56

16 59 Mikko Keskinen 0:05:37 00:34:05 00:55:10

17 22 Harri Martikainen 0:08:32 00:34:05 00:55:22

18 36 Tuomas Eerola 0:07:55 00:32:43 00:55:48

19 71 Tuomo Rantanen 0:06:13 00:35:20 00:56:12

20 33 Juho Keurulainen 0:05:15 00:30:33 00:56:54

21 25 Tero Kosonen 0:05:52 00:33:28 00:56:57

22 9 Eino Jauhiainen xx 00:34:52 00:57:15

23 56 Riina Harri 0:06:23 00:36:33 00:57:16

24 20 Risto Tolonen 0:08:40 00:35:13 00:57:19

25 53 Antti Maukonen 0:05:30 00:36:42 00:57:20

26 7 Dalmar Elmi 0:06:13 00:35:13 00:57:26

27 73 Steven Kelly 0:07:24 00:36:40 00:57:30

28 63 Kati Rantala-Lehtola 0:07:55 00:35:10 00:58:00

29 77 Vesa Hyppönen 0:06:10 00:33:28 00:58:00

30 65 Antti Rautiainen 0:06:44 00:37:15 00:58:32

31 55 Mikko Hakala 0:06:30 00:33:59 00:58:35

32 99 Mika Turpeinen 0:07:20 00:38:00 00:58:40

33 2 Kimmo Kaasinen 0:08:20 00:39:40 00:58:50

34 32 Hanna Hämäläinen 0:06:33 00:35:20 00:58:50

35 61 Tanja Laine 0:05:14 00:38:20 00:58:58

36 64 Tuija Kilpeläinen xx 00:33:43 00:58:58

37 3 Ulla Lämsä 0:07:20 00:36:29 00:59:00

38 50 Tiina Paananen 0:08:30 00:36:10 00:59:30

39 10 Ville Auvinen 0:07:55 00:30:54 00:59:35

40 40 Juho Erkkilä 0:05:56 00:37:26 00:59:35

41 52 Suvi Vacker 0:08:20 00:35:10 00:59:39

42 90 Sini Hyvönen 0:07:55 00:35:13 00:59:40

43 104 Taneli Tenhu 0:07:42 00:39:20 00:59:43

44 98 Henna Törmänen 0:05:58 00:37:45 01:00:00

45 91 Mikko Lintu 0:05:15 00:35:03 01:00:40

46 92 Olli Lintu 0:07:28 00:35:17 01:00:40

47 60 Pasi Mankinen 0:06:23 00:35:10 01:00:41

48 49 Piia Perälä 0:06:20 00:39:34 01:00:45

49 4 Jan Mäentalo 00:06:45 00:36:40 01:00:46

50 26 Sirpa Halttunen 0:06:04 00:35:42 01:01:00

51 29 Mikko Koirikivi 0:09:00 00:36:04 01:01:01

52 46 Katja Saari 0:08:28 xx 01:01:02

53 93 Juha Kuukkanen xx 00:37:10 01:01:02

54 103 Janne Joutsen 0:07:30 00:38:10 01:01:02

55 47 Tiina Vanhala 0:09:30 00:43:50 01:01:40

56 11 Teemu Vidgen 0:07:55 00:38:10 01:01:49

57 5 Valtteri Tiainen 0:07:36 00:40:30 01:02:20

58 51 Maarit Lahtinen 0:07:40 00:37:26 01:02:20

59 95 Anssi Nurminen 0:08:28 00:39:49 01:02:20

60 106 Harri Leskinen 0:08:34 00:39:20 01:02:37

61 17 Tuija Perälä 0:06:13 00:38:29 01:02:40

62 57 Suvi Siironen 0:07:55 00:38:05 01:03:17

63 31 Mika Järvinen 0:06:15 00:38:20 01:03:54

64 80 Aarne Von Wright 0:08:44 00:41:50 01:03:54

65 54 Visa Hammo 0:08:02 00:41:50 01:03:54

66 6 Paavo Timonen 0:07:50 00:38:54 01:04:00

67 41 Elina Hyvärinen 0:04:57 xx 01:04:01

68 66 Ulrika Jakobsson 0:07:55 00:37:26 01:04:01

69 81 Mikko Huttunen 0:07:55 00:41:20 01:04:09

70 16 Johanna Leivonen 0:07:26 00:37:26 01:04:27

71 12 Tommi Niskanen 0:09:56 00:41:03 01:04:32

72 15 Sari Granroth-Nalkki 0:06:50 00:37:26 01:04:32

73 79 Antti Wedfors 0:06:23 00:40:30 01:04:55

74 35 Päivi Sisko Eerola 0:05:20 00:40:30 01:04:58

75 18 Päivi Soininen 0:07:55 00:37:25 01:05:00

76 68 Jarkko Blomqvist 0:05:40 00:36:42 01:05:21

77 87 Jalmari Lehto 0:06:27 xx 01:05:28

78 78 Jussi Rasi 0:07:55 00:40:30 01:05:43

79 67 Petri Blomqvist 0:06:13 00:33:43 01:05:45

80 70 jonathan Puddle 0:07:30 00:45:30 01:05:50

81 84 Eero Haverinen 0:07:12 00:41:26 01:05:52

82 85 Henna Haverinen 0:08:05 00:41:26 01:05:52

83 113 Sami Tepponen 0:07:26 00:41:30 01:06:10

84 1 Ville Niemijärvi 0:07:20 00:40:30 01:06:24

85 69 Anssi Auvinen 0:10:39 00:41:50 01:06:29

86 108 Teemu Autio 0:06:30 00:39:00 01:06:50

87 24 Ari Malkasaari 0:07:32 00:41:20 01:06:55

88 44 Riitta Saarenketo-Takala0:07:38 00:40:30 01:06:58

89 23 Arja Reiman 0:06:33 00:30:54 01:07:38

90 48 Hanna Airaksinen 0:09:20 00:43:50 01:07:38

91 45 Tiina Saarenketo 0:07:32 00:42:15 01:08:25

92 97 Ari-Pekka Kivinen 0:07:28 00:45:30 01:09:11

93 112 Riku Manninen 0:08:20 00:48:30 01:11:02

94 101 Sirkka-Liisa Hytönen 0:08:50 00:43:30 01:11:35

95 102 Satu Johansson 0:07:55 00:41:50 01:11:35

96 37 Will Kärkkäinen 0:05:42 00:48:02 01:12:28

97 62 Yrjö Quu 0:10:50 00:44:45 01:12:40

98 39 Hannele Oronen xx 00:44:45 01:12:40

99 88 Sakari Tuokko 0:07:55 00:42:40 01:13:08

100 34 Anu Luopakka 0:09:40 00:46:50 01:13:52

101 75 Janne Perälä 0:09:00 00:50:00 01:14:14

102 28 Nora Nieminen 0:09:44 00:47:25 01:14:21

103 27 Laura Nieminen 0:09:55 00:47:25 01:14:53

104 96 Heli Oikkonen 0:07:46 00:47:15 01:15:00

105 76 Laura Yli Kivistö 0:08:30 00:47:00 01:16:30

106 13 Weldon Green 0:04:34 00:48:10 01:21:45

107 14 Chrystal Green 0:04:34 00:48:10 01:21:45

108 86 Petri Pääkkönen 0:07:55 dnf dnf

109 42 Riina Lipponen 0:04:55 xx xx

110 74 Heikki Aalto 0:08:44 00:50:00 xx

111 94 Miia Hautakangas 0:07:55 00:40:00 xx

112 111 Esa Koivunen 0:09:24 00:43:30 xx

***********

Matkat:

Uinti: n. 400m
Pyöräily: 13km
Juoksu: 4km

Tarvikkeet:

Oma pyörä, uima-asu (lasit jne., ei räpylöitä), juoksukengät. Pyöräilykypärä suositeltava.


Lähtö ja uinti: Mattilanniemen uimaranta. Matka n. 300m.

- Lähtö n. 5m rannasta. Juostaan veteen ja aloitetaan uinti
- uidaan rannan myötäisesti Alban laiturille (1. laituri. Portaat laiturin päässä josta pääsee ylös)
- laiturilta ylös ja siirrytään Alban toiselle puolelle pyörätien varteen jossa pyörät

Pyöräily: matka n. 14 km

- pyöräillään Jyväsjärvi myötäpäivään kokonaan ympäri (n. 14km). Aina kun on mahdollista, edetään rantaviivan vieressä, ainoastaan Viherlandian ja Siirtolapuutarhan kohdalla joudutaan koukkaamaan hieman sisämaassa. Muuten pitäisi järven olla jatkuvasti vieressä oikealla puolella.
- pyöräilyosuus päättyy Hotelli Alban eteen

Juoksu: matka n. 4 km

- Juoksureitti: Juostaan Jyväsjärvi ympäri myötäpäivään oikaisten Kuokkalan sillan ja Mattilaniemen siltojen kautta.
- Maali on Hotelli Alban edessä