Tilastot
| Koko kausi | - | Runkosarja | - | Ylempi jatkosarja | - | Alempi jatkosarja |
Runkosarja
Pistekeskiarvo
| Pelaaja | Pisteet | Pelejä | Joukkue |
| Jaakko Forssell | 24.1 | 7 | JyNMKY II |
| Mikko Valtonen | 19.8 | 8 | Terä |
| Timo Hakala | 19.0 | 7 | KoPe |
| Tatu Kuukkanen | 18.3 | 6 | JyNMKY I |
| Jussi Tikkala | 17.0 | 7 | Terä |
| Pekka Kivimäki | 16.9 | 9 | Möykyt |
| Juha Leander | 16.9 | 8 | KoPe |
| Tapio Lyytinen | 16.8 | 6 | Terä |
| Vesa Pylkkänen | 16.7 | 9 | Möykyt |
| Juha Kovanen | 16.6 | 7 | Likaiset Linnut |
Kaikki pisteet
| Pelaaja | Pisteet | Pelejä | Joukkue |
| Jaakko Forssell | 169 | 7 | JyNMKY II |
| Mikko Valtonen | 158 | 8 | Terä |
| Pekka Kivimäki | 152 | 9 | Möykyt |
| Vesa Pylkkänen | 150 | 9 | Möykyt |
| Jarkko Blomqvist | 147 | 9 | JyNMKY I |
| Antti Siimes | 145 | 9 | Likaiset Linnut |
| Pekka Korhonen | 140 | 9 | JyNMKY I |
| Juha Leander | 135 | 8 | KoPe |
| Timo Hakala | 133 | 7 | KoPe |
| Joonas Korhonen | 132 | 8 | Likaiset Linnut |
Ykköset
| Pelaaja | Pisteet | Pelejä | Joukkue |
| Pekka Kivimäki | 35 | 9 | Möykyt |
| Mikko Valtonen | 33 | 8 | Terä |
| Jarkko Blomqvist | 25 | 9 | JyNMKY I |
| Markus Roslund | 25 | 9 | JyNMKY I |
| Rasmus Kierros | 24 | 7 | JunnuHonsut |
| Jyrki Vihari | 22 | 7 | Terä |
| Juha Lintula | 20 | 8 | JyNMKY II |
| Antti Pennanen | 17 | 7 | Möykyt |
| Jaakko Forssell | 17 | 7 | JyNMKY II |
| Tatu Kuukkanen | 16 | 6 | JyNMKY I |
Kakkoset
| Pelaaja | Pisteet | Pelejä | Joukkue |
| Timo Hakala | 118 | 7 | KoPe |
| Vesa Pylkkänen | 116 | 9 | Möykyt |
| Jaakko Forssell | 116 | 7 | JyNMKY II |
| Jarkko Arola | 112 | 9 | KoPe |
| Antti Siimes | 102 | 9 | Likaiset Linnut |
| Jussi Sinisalo | 96 | 9 | KoPe |
| Juha Lintula | 94 | 8 | JyNMKY II |
| Antti Pennanen | 92 | 7 | Möykyt |
| Pekka Korhonen | 88 | 9 | JyNMKY I |
| Tatu Kuukkanen | 88 | 6 | JyNMKY I |
Kolmoset
| Pelaaja | Pisteet | Pelejä | Joukkue |
| Jussi Tikkala | 66 | 7 | Terä |
| Jukka Puura | 57 | 9 | JyNMKY III |
| Teppo Lairio | 57 | 8 | Terä |
| Aleksei Tarasanski | 54 | 9 | JunnuHonsut |
| Juha Kovanen | 48 | 7 | Likaiset Linnut |
| Joonas Korhonen | 42 | 8 | Likaiset Linnut |
| Tuomas Töyrylä | 42 | 7 | JunnuHonsut |
| Rasmus Kierros | 42 | 7 | JunnuHonsut |
| Pekka Korhonen | 39 | 9 | JyNMKY I |
| Teemu Lindström | 39 | 7 | JyNMKY II |
Virhekeskiarvo
| Pelaaja | Virheet | Pelejä | Joukkue |
| Olivier Mbonankira | 4.0 | 6 | JyNMKY III |
| Teemu Lindström | 4.0 | 7 | JyNMKY II |
| Jukka Elfström | 3.4 | 7 | JyNMKY III |
| Ville Lehtonen | 3.1 | 8 | JunnuHonsut |
| Aleksei Tarasanski | 3.1 | 9 | JunnuHonsut |
| Mikko Valtonen | 3.0 | 8 | Terä |
| Arto Sironen | 3.0 | 6 | Iso Kolmonen |
| Ilpo Salmio | 3.0 | 6 | Terä |
| Olli Ahonen | 3.0 | 9 | Kipinä |
| Juha Lintula | 2.9 | 8 | JyNMKY II |
Virheet
| Pelaaja | Virheet | Pelejä | Joukkue |
| Aleksei Tarasanski | 28 | 9 | JunnuHonsut |
| Teemu Lindström | 28 | 7 | JyNMKY II |
| Olli Ahonen | 27 | 9 | Kipinä |
| Ville Lehtonen | 25 | 8 | JunnuHonsut |
| Mikko Valtonen | 24 | 8 | Terä |
| Olivier Mbonankira | 24 | 6 | JyNMKY III |
| Jukka Elfström | 24 | 7 | JyNMKY III |
| Juha Lintula | 23 | 8 | JyNMKY II |
| Sipri Toivonen | 22 | 9 | KoPe |
| Tatu Koivunen | 22 | 8 | Kipinä |